Assinatura & aditivos
O preço do plano é da assinatura do serviço. O custo da aposta é pago à parte, na CAIXA. Uma assinatura dá a inteligência do modelo e a cobertura base. Quer mais cobertura num concurso? Amplia pagando só o aditivo da config, pay-per-use, vale só aquele concurso.
AFV
R$ 14,90/mês
menos de R$ 0,50 por dia
- Leitura de confiança dos 14 jogos, todo concurso
- Cobertura base incluída — bilhetes ilimitados
- Amplie a cobertura por concurso pagando só o aditivo da config
No cartão a renovação é automática. No Pix você paga mês a mês.
Como o aditivo funciona
A cobertura base já vem na assinatura. Ampliou num concurso? Você paga só o aditivo daquela config, uma vez, vale só aquele concurso. O preço segue a acurácia, não o valor da aposta na CAIXA (esse é sempre seu).
Monte a cobertura abaixo e veja na hora se entra na assinatura ou pede aditivo.
Monte a cobertura, veja o custo
Ajuste duplos e triplos: a acurácia por jogo e o custo mudam na hora, e o selo mostra se aquela cobertura entra na assinatura ou pede aditivo.
Volante de exemplo
2 duplos + 1 triplo
- Jogo 11X2
- Jogo 21X2
- Jogo 31X2
- Jogo 41X2
- Jogo 51X2
- Jogo 61X2
- Jogo 71X2
- Jogo 81X2
- Jogo 91X2
- Jogo 101X2
- Jogo 111X2
- Jogo 121X2
- Jogo 131X2
- Jogo 141X2
Exemplo ilustrativo. Os palpites reais de cada concurso saem no gerador.
62%
38%
Estimamos ~62% de acerto no nosso palpite. O resto fica com você.
- Apostas
- 12
- Aposta na CAIXA
- R$ 24,00
- Serviço
- +R$ 1,50 aditivo
Ver todas as 38 configurações
Ordene por acurácia ou custo na CAIXA. As linhas em verde já entram na assinatura. Acurácia medida contra todos os concursos da Loteca apurados em 2026.
| 1 | 0 | 2 | R$ 4,00 | 56,7% |
| 0 | 1 | 3 | R$ 6,00 | 58,2% |
| 2 | 0 | 4 | R$ 8,00 | 58,8% |
| 1 | 1 | 6 | R$ 12,00 | 60,3% |
| 3 | 0 | 8 | R$ 16,00 | 60,5% |
| 0 | 2 | 9 | R$ 18,00 | 62,0% |
| 2 | 1 | 12 | R$ 24,00 | 62,0% |
| 4 | 0 | 16 | R$ 32,00 | 62,8% |
| 1 | 2 | 18 | R$ 36,00 | 63,7% |
| 3 | 1 | 24 | R$ 48,00 | 64,3% |
| 5 | 0 | 32 | R$ 64,00 | 64,7% |
| 0 | 3 | 27 | R$ 54,00 | 66,0% |
| 2 | 2 | 36 | R$ 72,00 | 66,0% |
| 4 | 1 | 48 | R$ 96,00 | 66,2% |
| 6 | 0 | 64 | R$ 128,00 | 66,4% |
| 3 | 2 | 72 | R$ 144,00 | 67,9% |
| 5 | 1 | 96 | R$ 192,00 | 67,9% |
| 7 | 0 | 128 | R$ 256,00 | 67,9% |
| 1 | 3 | 54 | R$ 108,00 | 68,3% |
| 6 | 1 | 192 | R$ 384,00 | 69,3% |
| 4 | 2 | 144 | R$ 288,00 | 69,5% |
| 0 | 4 | 81 | R$ 162,00 | 69,7% |
| 8 | 0 | 256 | R$ 512,00 | 70,0% |
| 2 | 3 | 108 | R$ 216,00 | 70,2% |
| 5 | 2 | 288 | R$ 576,00 | 71,0% |
| 7 | 1 | 384 | R$ 768,00 | 71,4% |
| 1 | 4 | 162 | R$ 324,00 | 71,6% |
| 3 | 3 | 216 | R$ 432,00 | 71,8% |
| 9 | 0 | 512 | R$ 1.024,00 | 72,1% |
| 6 | 2 | 576 | R$ 1.152,00 | 73,1% |
| 0 | 5 | 243 | R$ 486,00 | 73,3% |
| 2 | 4 | 324 | R$ 648,00 | 73,3% |
| 4 | 3 | 432 | R$ 864,00 | 73,3% |
| 8 | 1 | 768 | R$ 1.536,00 | 73,5% |
| 3 | 4 | 648 | R$ 1.296,00 | 74,8% |
| 1 | 5 | 486 | R$ 972,00 | 75,0% |
| 5 | 3 | 864 | R$ 1.728,00 | 75,4% |
| 0 | 6 | 729 | R$ 1.458,00 | 76,9% |
Os percentuais são estimativas históricas, nunca garantia.